قیمت دلار، یورو و پوند در بازار ارز سهشنبه ۱ مهر ۱۴۰۴
جدول نرخ ارزهای امروز سهشنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ شامل قیمتهای بازار آزاد و نرخ مبادلهای دلار منتشر شد.
به گزارش پارسینه، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۱ مهر ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 1 مهر - 06:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,043,500 |
| یورو | 1,228,200 |
| درهم امارات | 285,200 |
| پوند انگلیس | 1,408,700 |
| لیر ترکیه | 25,300 |
| فرانک سوئیس | 1,314,000 |
| یوان چین | 146,700 |
| ین ژاپن | 705,580 |
| وون کره جنوبی | 750 |
| دلار کانادا | 755,600 |
| دلار استرالیا | 686,700 |
| دلار نیوزیلند | 610,700 |
| دلار سنگاپور | 813,000 |
| روپیه هند | 11,820 |
| روپیه پاکستان | 3,696 |
| دینار عراق | 812 |
| لیر سوریه | 80 |
| افغانی | 15,520 |
| کرون دانمارک | 164,600 |
| کرون سوئد | 111,300 |
| کرون نروژ | 105,000 |
| ریال عربستان | 278,510 |
| ریال قطر | 287,700 |
| ریال عمان | 2,711,000 |
| دینار کویت | 3,423,400 |
| دینار بحرین | 2,768,500 |
| رینگیت مالزی | 248,400 |
| بات تایلند | 32,760 |
| دلار هنگ کنگ | 134,300 |
| روبل روسیه | 12,460 |
| منات آذربایجان | 615,600 |
| درام ارمنستان | 2,920 |
| لاری گرجستان | 383,500 |
| سوم قرقیزستان | 11,930 |
| سامانی تاجیکستان | 112,800 |
| منات ترکمنستان | 301,500 |
ارسال نظر