قیمت خودروهای وارداتی امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
در این گزارش قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ را بخوانید.
به گزارش پارسینه و به نقل از اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، یک مدل تویوتا ارزان شد. قیمت تویوتا وایلندر ۴WD نسبت به دیروز حدود ۹۰ میلیون تومان کاهش یافت و به ۶ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان در بازار رسید.
قیمت هوندا کاهش یافت. هوندا HR-V نسبت به دیروز ۴۰ میلیون کاهش قیمت داشت و به ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسید. همچنین هوندا سیتی حوالی ۸۰ میلیون نسبت به روز گذشته ارزان تر شد و با قیمت ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان در بازار آزاد معامله شد.
نیسان ارزان شد. نیسان کیکس حدود ۵۵ میلیون ارزان شد و با قیمت ۲ میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان به فروش رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت خودروهای وارداتی امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ |
||
رنو - Renault |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آرکانا | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کولیوس | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تویوتا - Toyota |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| کرولا 1.2 2023 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا 1.2 2024 | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین بنزینی 2024 | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2023 | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2024 | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا کراس هیبرید | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| BZ3 | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| BZ4 | ۴,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری (چین) | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کمری (ژاپن) | ۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رافور 2ٌWD | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رافور 4WD | ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وایلندر ۴WD | ۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانتلندر | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| CHR | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ونزا | ۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای - Hyundai |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| النترا 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| اکسنت 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| توسان 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کونا | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرتا 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز - Kia Motors |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| کیا K3 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اسپورتیج (کوشا) | ۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اسپورتیج (هرمس) | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سلتوس 2024 توربو | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سونت 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سراتو 2024 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا - Mazda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| مزدا3 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا CX-30 | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوزوکی - Suzuki |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سیاز 2025 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بالنو 2025 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ویتارا 2WD | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویتارا 4WD | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فرانکس | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جیمنی (5 در) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا - Honda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| وزل 2025 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیتی | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۰۴%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| HR-V | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا NS1 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| CR-V | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن - Volkswagen |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ID4 مدل 2025 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیراک 2025 | ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ID.UNYX | ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نیسان - Nissan |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سانی 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی (آمیتیس) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قشقایی | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قشقایی آنر | ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیکس | ۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۱%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ترا | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جتا - Jeeta |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| جتا VS5 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی - Geely |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| آزکارا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال - Great Wall |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| تانک 300 | ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی - Mitsubishi |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| اوتلندر L-LINE | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اوتلندر M-LINE | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر H-LINE | ۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۲%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکلیپس کراس | --- | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا - Venucia |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا V-Online | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی - MG |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی 5 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی GT | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک - GAC |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Emkoo | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Empow | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Empow هیبریدی | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۱%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q5 (بلک پکیج) | ۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۲%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اشکودا - Skoda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سوپرب | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Octavia | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Karoq | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظر