رنو ساندرو به زیر ۶۰۰ میلیون تومان رسید + جدول
جدول قیمت و سال ساخت انواع رنو ساندرو را در ادامه مشاهده میفرمایید.
به گزارش پارسینه و به نقل از اقتصاد 100، در بازار خودرو، قیمت رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۱۰۵ هزار کیلومتر به ۵۹۰ میلیون تومان و ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۹۷ هزار کیلومتر به ۹۸۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت روز انواع خودرو رنو ساندرو (از بیشتر به کمتر):
برند مدل کارکرد قیمت (تومان)| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۲۳,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۵۲,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۶۳,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۹۷,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۴,۰۰۰ | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۱,۸۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر