قیمت خودروهای وارداتی برای امروز یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
در این گزارش قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ را بخوانید.
به گزارش پارسینه و به نقل از اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۴،قیمت تویوتا شدیدا کاهش یافت. تویوتا BZ۳ نسبت به دیروز حدود ۹۰ میلیون تومان ارزان تر شد و با قیمت ۳ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان در بازار معامله شد همچنین تویوتا کمری (ژاپنی) با کاهش ۹۰ میلیونی به ۸ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان رسید.
قیمت هوندا نوسان داشت. قیمت هوندا HR-V حوالی ۹۰ میلیون افزایش یافت و به ۴ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان در بازار آزاد رسید اما هوندا NS1 حدود ۱۰ میلیون ارزان شد و با قیمت ۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان به فروش رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت خودروهای وارداتی امروز ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ |
||
رنو - Renault |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آرکانا | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کولیوس | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تویوتا - Toyota |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| کرولا 1.2 2023 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا 1.2 2024 | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین بنزینی 2024 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2023 | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2024 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا کراس هیبرید | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| BZ3 | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۳%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| BZ4 | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۱%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری (چین) | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری (ژاپن) | ۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رافور 2ٌWD | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رافور 4WD | ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وایلندر 4ٌWD | ۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فرانتلندر | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| CHR | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ونزا | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای - Hyundai |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| النترا 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| اکسنت 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| توسان 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کرتا 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کونا | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز - Kia Motors |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| کیا K3 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اسپورتیج (کوشا) | ۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اسپورتیج (هرمس) | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سلتوس 2024 توربو | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سونت 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سراتو 2024 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا - Mazda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| مزدا3 | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا CX-30 | ۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوزوکی - Suzuki |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سیاز 2025 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بالنو 2025 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ویتارا 2WD | ۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ویتارا 4WD | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فرانکس | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جیمنی (5 در) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا - Honda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| وزل 2025 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیتی | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| HR-V | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا NS1 | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| CR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن - Volkswagen |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ID4 مدل 2025 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیراک 2025 | ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ID.UNYX | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نیسان - Nissan |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سانی 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی (آمیتیس) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قشقایی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| قشقایی آنر | ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیکس | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ترا | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جتا - Jeeta |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| جتا VS5 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی - Geely |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| آزکارا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال - Great Wall |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| تانک 300 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی - Mitsubishi |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| اوتلندر L-LINE | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اوتلندر M-LINE | ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اوتلندر H-LINE | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا - Venucia |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی - MG |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی 5 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی GT | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک - GAC |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Emkoo | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Empow | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Empow هیبریدی | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Q5 (بلک پکیج) | ۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اشکودا - Skoda |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
| سوپرب | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Octavia | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| Karoq | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظر